Independent. Built from Canal & River Trust's own published notices, with no affiliation to or endorsement by the Trust.
An archive of Canal & River Trust closure notices
1,431 closure notices since May 2025, 1,287 with a defensible duration, and 112 scheduled but not yet started, each traceable to the notice CRT published.
Right now 38 closures are in force. 34 of them — 90% — have no published reopening date, and 25 meet the Inland Waterways Association definition of indefinite. Longest running: Springs Branch of the Leeds & Liverpool Canal - From Springs Branch Moorings L1 to Bridge 2, Mill Bridge, 3,910 days.
94 waterways appear in these notices. Everything below covers every closure in the archive and recomputes as you filter.
Explore the archive
Showing all 1,292 closures in the archive.
What these figures mean
- Population
- Which closures a figure counts. All closures is everything; Unplanned, in season drops CRT's scheduled winter programme and any day outside the 15 March to 31 October cruising season; CRT winter programme is that maintenance alone.
- Defensible duration
- The days between a closure's start and its reopening date, counted only where the dates allow it. A cancelled notice, or one whose reopening precedes its start, has no defensible duration and is in no total.
- Closure-days
- One day on which one closure was in force. Two closures on the same day are two closure-days; where the question is how long a canal was actually disrupted, overlapping notices are unioned into single intervals.
15 March 2026 – 31 October 2026
One row per waterway that had a closure that season, each cell a week; a longer canal shows more ink, so this ranks what a boater met.
| Notice | Extent | Started | Days |
|---|---|---|---|
| Springs Branch of the Leeds & Liverpool Canal - From Springs Branch Moorings L1 to Bridge 2, Mill Bridge | Springs Branch - Visitor Moorings to Bridge 2, Mill Bridge | 2016-01-08 | 509 |
| Albert Street Cutting. Bridgwater & Taunton Canal | Bridge 1, Victoria Rd to Bridge 4, Albert St | 2021-11-12 | 71 |
| Navigation Closure: Anderton Boat Lift | Anderton Boat Lift | 2025-01-03 | 509 |
| Dukes Cut Lock 44A | Lock 44A, Dukes Cut Lock | 2024-08-21 | 133 |
| Tame Valley No 1 Bridge to Birchills Junction, including Walsall Lock Flight | Tame Valley No 1 Bridge, Ocker Hill to Birchills Junction Bridge | 2024-08-01 | 35 |
| Between Lock 6 Grindley Brook Lock and Bridge 31A Whitchurch Bypass Bridge | Lock 6, Grindley Brook Locks to Bridge 31, New Mills Lift Bridge | 2025-12-22 | 274 |
| Huddersfield Narrow Canal Locks 1E - 42E - Closed | Lock 1 East, Stanley Dawson Lock to Lock 42 East | 2025-03-28 | 232 |
| Navigation Closure - Lee Navigation, Ware Lock | Lock 2, Ware Lock | 2026-01-21 | 244 |
| Lock 1 to the Aylesbury Arm Basin | Lock 1 to Lock 16 | 2025-06-16 | 226 |
| Spouthouse Embankment, Perry Barr, Birmingham | Gorse Farm Bridge, Gorse Farm to Perry Barr Lock 1, Top Lock | 2025-11-03 | 218 |
| Navigation Closure: Lock 11 West, Huddersfield Narrow Canal | Lock 12 West to Lock 10 West | 2025-01-01 | 92 |
| Marsh Lock | Marsh Lock | 2025-09-12 | 202 |
| Pollution Incident spanning Pudding Dyke Bridge to Dog Kennel Bridge | Bridge 34, Thorpe Pudding Dyke Bridge to Bridge 31, Kiveton Dog Kennel Bridge | 2025-10-31 | 200 |
| Lock 58, Tardebigge Top Lock | Lock 58 | 2025-02-17 | 118 |
| Lock 5, Kelston Lock | Lock 5, Kelston Lock | 2025-09-10 | 182 |
| Lock 83 to Lock 81, Rochdale Canal | Lock 81 Butler Street to Lock 83 Brownsfield | 2026-03-31 | 175 |
| Lock 40, Wilmcote Top Lock | Lock 40, Wilmcote Top Lock | 2025-01-24 | 50 |
| Lock Flights, Wigan to Leeds | Lock 85, Lock 21 to Lock 2, Office Lock | 2025-05-22 | 140 |
| Spouthouse Embankment, Perry Barr, Birmingham | Culvert 3, Hampstead to Perry Barr Lock 1, Top Lock | 2025-11-03 | 130 |
| Bridge 131, Knolles Bridge to Bridge 133, Backford Bridge | Bridge 133, Backford to Bridge 131, Knolles | 2025-07-17 | 127 |
| Perry Barr Lock Flight | Perry Barr Lock 1, Top Lock to Perry Barr Lock 13, Bottom Lock | 2025-06-09 | 123 |
| Marple & Bosley Lock Flights | Lock 1 to Lock 16 | 2025-07-04 | 119 |
| Lock 41 to Lock 80 | Lock 41 to Lock 80 Coal Pit Lower | 2025-06-20 | 116 |
| Navigation Closure: Lock 7, Glasson Branch, Lancaster Canal | Lock No.7, Glasson Basin Lock | 2025-02-03 | 27 |
| Culvert 16, between bridges 22 and 23, Strines | Bridge 22, Turf Lea Lift Bridge to Bridge 23, Stanley Hall Bridge | 2025-10-27 | 114 |
| Lock 103 Burghfield Lock | Lock 103, Burghfield Lock | 2026-01-17 | 109 |
| Lock 38, Penkridge Lock | Lock 38 Penkridge Lock to Lock 37 Filance Lock | 2025-12-31 | 107 |
| Walsall Lock Flight | Lock 8, Walsall Bottom Lock to Lock 1, Walsall Top Lock | 2026-05-27 | 105 |
| Lock 17 Claydon Top Lock to Lock 33 Aynho Weir Lock | Lock 17, Claydon Top Lock to Lock 33, Aynho Weir Lock | 2025-08-20 | 100 |
| From 15th June - Lock 1E to Lock 31E will be closed. | Lock 1 East, Stanley Dawson Lock to Lock 31 East | 2026-06-15 | 99 |
| Minworth Lock Flight | Lock 1, Minworth to Lock 3, Minworth | 2025-06-16 | 95 |
| Aston Lock Flight | Lock 1, Aston Top Lock to Aston Lock 11 | 2025-08-08 | 94 |
| Caldon Canal - Hazlehurst Top Lock to Froghall | Lock 10 Hazelhurst Top Lock to Froghall Basin Lock | 2025-08-11 | 92 |
| Navigation and Towpath Closure: Between Bridge 51, Cowley Bridge and Bosley Lock 12, Macclesfield Canal | Bridge 51, Cowley Bridge to Bosley Lock 12 | 2025-03-28 | 55 |
| Bridge 165, Newton Grange bridge (Changeline bridge) - Closure | Bridge 165, Changeline Bridge | 2025-05-05 | 88 |
| Quoisley Lock, near Marbury | Quoisley Lock, | 2026-01-05 | 81 |
| Poolstock Lock 1 to Bridge No.3, Bamfurlong Bridge | Lock 1, Top Lock, Leigh Branch to Bridge No.3, Bamfurlong bridge | 2025-08-12 | 78 |
| Liverpool Link | Bascule Bridge - Stanley to Mann Island Lock | 2026-04-23 | 78 |
| Closed - Oxclose Lock | Lock 3, Oxclose Lock | 2026-07-06 | 78 |
| Low water levels from Lock 1 to Lock 2 | Lock 1 / Rhodesfield Lock to Lock 2, Bellfurrows Lock | 2026-07-06 | 78 |
| Hazelhurst Top Lock to Froghall | Lock 10 Hazelhurst Top Lock to Froghall Basin Lock | 2025-05-26 | 77 |
| Lock 82 Benham Lock to Lock 84, Guyers Lock. | Lock 84, Guyers Lock | 2026-06-16 | 77 |
| Lock 19 Gas Pipe Lock - near Kibworth Harcourt | Lock 19 - Gas Pipe Lock | 2026-01-12 | 74 |
| Lock 36 - Gees Lock - Near Whetstone | Lock 36 - Gees Lock | 2026-01-19 | 73 |
| Locks 42, 43 and 44 - Marsworth Flight | Lock 42 to Lock 44 | 2026-01-06 | 73 |
| Advice - Grand Union Canal, Clitheroe's Lock, Lock 99, Brentford | Lock 99, Clitheroes Lock | 2025-05-27 | 71 |
| Todmorden Lock | Lock 19 | 2025-06-17 | 71 |
| From Kibworth Top Lock 18 to Kings Lock 38 | Lock 18 - Kibworth Top Lock to Lock 38 - Kings Lock | 2026-07-13 | 71 |
| Foxton Lock Flight | Lock 8 to Lock 17 | 2026-07-13 | 71 |
| Watford Lock Flight | Lock 1 to Lock 7 | 2026-07-13 | 71 |
| Bridge 33, Greensdeep Bridge | Bridge 33, Greensdeep Bridge | 2025-11-14 | 70 |
| Rushall Lock Flight | Lock 1, Top Lock Rushall to Lock 9, Rushall | 2026-07-15 | 69 |
| Locks 1 to 17 | Lock 1 to Lock 17 | 2025-08-20 | 68 |
| Ribble Link Passage | Lock No. 1 Top Lock to Tidal Stop Gate | 2026-07-09 | 68 |
| Marsh Lock | Marsh Lock | 2026-07-16 | 68 |
| Lock 87, Ham lock, near Thatcham | Lock 87, Ham Lock | 2025-11-03 | 67 |
| Canal bed inspections, Glan Usk | Bridge 120, Baylis Bridge to Bridge 125, Dyfnant Bridge | 2026-01-05 | 67 |
| Canal bed inspections, Lower Llangynidr | Bridge 125, Dyfnant Bridge to Bridge 129, Panteague | 2026-01-05 | 67 |
| Canal bed inspections, Cross Oak, Nr Talybont-on-Usk | Bridge 146, Chilson Bridge to Bridge 152, Castle Bridge | 2026-01-05 | 67 |
| Lock 81 and Top Lock 65, Near Wigan | Lock 85, Lock 21 to Lock 65, Top Lock | 2026-01-05 | 67 |
| Lock 12, Brighouse Bottom | Bridge 2, Elland to Lock 15, Kirklees Low Lock | 2026-01-05 | 67 |
| Lock 5, Woodside Mills - Near Elland | Lock 3, Salterhebble Bottom to Lock 5, Woodside Mills | 2026-01-05 | 67 |
| Lock 36 Otherton, Penkridge | Littleton Colliery Railway Bridge 80A to Bridge 83 Lyne Hill Bridge | 2026-01-05 | 67 |
| Lock 37, Penkridge | Bridge 84, Filance Bridge to Bridge 85, Princefield Bridge | 2026-01-05 | 67 |
| Rushall Lock Flight | Lock 1, Top Lock Rushall to Lock 9, Rushall | 2025-07-10 | 67 |
| Lock 41 to Lock 71 | Lock 71 to Lock 41, Plants Lock - Towpath Side | 2025-07-25 | 66 |
| Lock 1 to Lock 7 Glasson Flight | Lock No.1 to Bridge 2, Lock No2 Bridge | 2026-07-01 | 62 |
| Ryders Green Lock Flight | Lock 1, Ryders Green Top Lock to Lock 8, Ryders Green Bottom Lock | 2026-07-19 | 62 |
| Lock 48, Worksop Stret Lock - Near Worksop | Lock 48, Worksop Stret Lock | 2026-01-12 | 60 |
| Lock 4, Adderley | Adderley Lock 5 to Adderley Lock 1 | 2026-01-12 | 60 |
| Lock 4 | Lock No.4 | 2026-01-05 | 59 |
| Wolverhampton Lock Flight | Lock 21, Wolverhampton to Wolverhampton Top Lock | 2026-07-19 | 59 |
| Lock 21 East - Closed in preparation for repairs to the stop plank grooves | Lock 21 East, Waterside Lock | 2025-10-22 | 58 |
| Navigation Closure from Lock 5 to Lock 16 - Low water levels | Lock 5, Edward Kilner to Lock 16 | 2025-06-16 | 57 |
| Northampton Lock Flight | Lock 1 to Lock 17 | 2026-07-27 | 57 |
| Perry Barr Lock Flight | Perry Barr Lock 1, Top Lock to Perry Barr Lock 13, Bottom Lock | 2026-07-27 | 57 |
| Newly Top Lock to Office Lock - Closed | Lock 13, Newlay Top Lock to Lock 2, Office Lock | 2025-06-23 | 56 |
| Cable Bridge East of Salford Junction | Cable Bridge East of Salford Junction | 2025-08-08 | 56 |
| Cranfleet Flood Gates | Cranfleet Flood Gates | 2026-01-09 | 56 |
| Navigation Closure – Pocklington Canal from Lock 8 to Lock 9 | Lock 8, Gardam Lock to Lock 9 / Cottingwith Lock | 2026-07-13 | 56 |
| Bingley 3 & 5 Rise - Closed | Lock 29, Bingley 5 Rise Top Lock to Lock 22, Bingley 3 Rise Bottom Lock | 2025-06-25 | 55 |
| Navigation Closure - Hertford Union Canal, Top Lock, Lock 1 - Bottom Lock, Lock 3, Bow/Hackney Wick | Lock 1, Top Lock to Lock 3, Bottom Lock | 2026-07-30 | 54 |
| Froghall Basin Lock | Froghall Basin Lock | 2026-07-30 | 54 |
| Lock 5, Camp Hill | Lock 6, Camp Hill (Lock 57) to Lock 1, Camp Hill Top Lock (Lock 52) | 2026-01-05 | 53 |
| Lock 21 - Pywells Lock - near Kibworth Harcourt | Lock 21 - Pywells Lock | 2026-01-12 | 53 |
| Lock 20, Dowley Gap Bottom Lock - Near Bingley | Lock 21, Dowley Gap Top Lock to Bridge 206, Dowley Gap Changeline Bridge | 2026-01-05 | 53 |
| Lock 8, Mayroyd - Near Hebden Bridge | Bridge 14, Fallingroyd Tunnel to Lock 8, Mayroyd | 2026-01-05 | 53 |
| Culvert 15A, near Sutton Road Bridge in the Bonehill area of Tamworth | Sutton Road Bridge to A5 Road Bridge | 2026-01-19 | 53 |
| Kegworth Flood Lock 57 | Lock 57 - Kegworth Shallow Flood Lock | 2025-09-01 | 53 |
| Lock 1 to Lock 18 | Lock 18 to Lock 1 | 2025-07-28 | 53 |
| Spon Lane Locks | Lock 1, Spon Lane Top Lock to Lock 3, Spon Lane Bottom Lock | 2026-07-19 | 53 |
| Lock 12, Napton on the Hill | Lock 8, Napton Bottom Lock to Lock 14, Adkins Lock | 2026-01-26 | 52 |
| Brades Lock Flight | Lock 1 Brades Double to Lock 3, Brades Locks, Gower Branch | 2026-07-19 | 52 |
| Hazelhurst to Froghall Basin | Lock 10 Hazelhurst Top Lock to Froghall Basin Lock | 2026-08-01 | 52 |
| York street lock - Stourport on Severn | York Street Lock | 2026-01-05 | 51 |
| The Liverpool Link and Central Docks | Mann Island Lock | 2026-05-15 | 51 |
| Bridge 108, Saltley Viaduct, Birmingham & Warwick Junction Canal | Bridge 97, Roving Bridge Bordesley Junc to M6 Viaduct, Salford Junction | 2026-07-14 | 51 |
| Mechanical Failure at Barmby Tidal Barrage - Now Operational | Barmby Tidal Barrage | 2026-07-13 | 51 |
| Lock 22 Lapworth to Lock 55 Stratford upon Avon | Lock 22 to Lock 55, Warwick Road | 2026-08-02 | 51 |
| Navigation Closure River Stort – From Harlow Mill Lock 8 To Lower Lock 15, Roydon | Lock 15, Lower Lock to Lock 8, Harlow Mill Lock | 2026-08-03 | 50 |
| Bugsworth Basin | Bridge 56 to Bridge 61, Chinley Road Bridge | 2025-08-01 | 49 |
| Turnerwood Lock 37 | Lock 37, Turnerwood Bottom Lock | 2025-09-01 | 49 |
| Atherstone Lock Flight | Lock 1, Atherstone Top Lock to Lock 11 | 2026-08-04 | 49 |
| Navigation Closure South Oxford Canal – From Claydon Top Lock 17 to Aynho Weir Lock 33 | Lock 17, Claydon Top Lock to Lock 33, Aynho Weir Lock | 2026-08-05 | 48 |
| Wolverhampton Lock Flight | Lock 21, Wolverhampton to Wolverhampton Top Lock | 2025-07-30 | 47 |
| Leicester Line (Grand Union Canal) from Kings Lock though to River Soar at Redhill Lock | Bridge 2 (See note) to Lock 59 - Redhill Lock | 2026-01-09 | 47 |
| Smethwick Locks, Birmingham | Lock 1, Smethwick to Lock 3, Smethwick | 2026-07-19 | 47 |
| Lock 1 Baddiley Lock to Lock 1 Swanley lock on the Llangollen Canal | Lock 1, Swanley Lock to Lock 1, Baddiley Lock | 2026-08-06 | 47 |
| Lock 81, Hamstead Lock, near Hamstead Marshall | Lock 81, Hamstead Lock | 2025-11-03 | 46 |
| Bridge 62, High Bridge, Mamhilad | Bridge 62, High Bridge | 2025-11-03 | 46 |
| Canal bed inspections near Goytre | Bridge 75, Jenkin Rosser to Bridge.76 Lapstone | 2025-11-03 | 46 |
| Llanfoist Safety Gates (upstream and downstream), Embankment 8A, Llanfoist. | Tod's Bridge to Bridge 96, Govilon Turn | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 13, Tilstone | Lock 13 Tilstone Lock | 2025-11-03 | 46 |
| Locks 22, 26, 27 and 28 West, Diggle | Bridge66, Ward Lane Bridge to Bridge 71, Wool Road | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 2, Camp Hill | Lock 6, Camp Hill (Lock 57) to Lock 1, Camp Hill Top Lock (Lock 52) | 2026-01-05 | 46 |
| Bank Dole Lock (5) in Knottingley | Trundles Lane Bridge to Bank Dole Lock (Lock 5) | 2025-11-03 | 46 |
| Bridge 11, Dratley's Bridge - Near Burton Hastings | Bridge 11, Dratley's Bridge | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 7, Top Lock - Near Long Buckby Wharf | Lock 7, Top Lock | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 81 and Miles Platting Bridge, Manchester | Lock 66 Tannersfield Highest to Bridge 88, Red Hill Street Bridge | 2026-01-05 | 46 |
| Lock 20, Kingswood | Lock 20 | 2026-01-05 | 46 |
| Lock 1 - Near Mirfield | Bridge 3b, Pipebridge 2 to Lock 1 | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 15 East, Golcar Brook Lock and Lock 18 East, Can Lock - Near Huddersfield | Lock 9 East, Isis Lock to Lock 31 East | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 18 East, Can Lock - Near Linthwaite | Lock 17 East, Westwood Lock to Lock 31 East | 2025-11-03 | 46 |
| Sykehouse Lock - Near Thorne | Don Aqueduct to New Junction End Culvert | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 56 - Kegworth New Lock - Near Kegworth | Lock 56 - Kegworth New Lock | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 34, Somerton deep lock | Lock 34, Somerton Deep Lock | 2025-11-03 | 46 |
| Lock 7, Worcester | Lock 7, Bilford | 2025-11-03 | 46 |
| Bridge 51, Ben Healey Bridge - Littleborough | Bridge 51, Ben Healey Bridge to Bridge 52, Brown Bank Bridge | 2026-01-26 | 46 |
| Between Long Eaton Lock 61 to Hallam Fields Lock 66 | Lock 66 - Hallam Fields Lock to Lock 61 - Long Eaton | 2026-07-06 | 46 |
| Between Camp Hill Top Lock and Knowle Top Lock | Lock 1, Camp Hill Top Lock (Lock 52) to Lock 51, Knowle Top Lock | 2026-08-03 | 46 |
| Tottenham Lock 17 | Lock 17, Tottenham Lock, Western Side | 2025-07-25 | 45 |
| Lock 87, Manchester | Lock 84 Dale St to Lock 92 Castlefield | 2026-02-02 | 44 |
| Lock 18 | Lock 18 to Lock 1 | 2025-10-01 | 44 |
| Lock 2 Gloucester Lock to Lock 4 Upper Lode Lock. | Lock 2 Gloucester Lock to Upper Lode Lock | 2025-12-01 | 44 |
| Napton Lock 8 to Marston Doles Lock 16 | Lock 8, Napton Bottom Lock to Lock 16, Marston Doles Top Lock | 2026-08-09 | 44 |
| Little Clegg Swing Bridge | Bridge 54A, Little Clegg Swing Bridge | 2026-05-07 | 43 |
| Star Lock 27, Stone | Lock 28, Yard Lock to Bridge 93, Stafford Road Bridge | 2025-11-03 | 42 |
| Lock 26, Slat Mill to Lock 27, Little Bourton | Lock 26, Slat Mill Lock to Lock 27, Little Bourton | 2025-07-20 | 42 |
| Kegworth New Lock 56 | Lock 56 - Kegworth New Lock | 2026-02-02 | 42 |
| Lock 9 Lincomb Lock and Lock 2 Gloucester Lock. | Lock 2 Gloucester Lock to Lock 9 Lincomb Lock | 2026-01-22 | 42 |
| Bottom Barge Lock, Stourport Basin | Bottom Barge Lock | 2026-07-10 | 42 |
| Lock 2, Colne Bridge Lock - Broken Mechanism, Balance Beam Dropped - Repaired and operational | Lock 2, Colne Bridge Lock | 2026-07-24 | 42 |
| Bosley Flight | Bosley Lock 1 to Bosley Lock 12 | 2026-08-11 | 42 |
| lock 72, Scothmans | Lock 72 Scothmans | 2025-06-06 | 41 |
| Navigation Closure - Oxford Canal, From Lock 8 Napton Bottom Lock to Lock 25 Cropredy Lock, Claydon | Lock 8, Napton Bottom Lock to Lock 25, Cropredy | 2025-07-21 | 41 |
| Lock 100 Sulhamstead Lock, Kennet & Avon Canal | Lock 100, Sulhamstead Lock | 2026-08-01 | 40 |
| Glasson Branch - Lock 1, near Galgate | Lock No.1 to Lock No.6 | 2026-01-05 | 39 |
| Lock 35, Hatton | Lock 46, Hatton Top Lock to Lock 26, Hatton Bottom Lock | 2025-11-03 | 39 |
| Lock 14 - Near Bridge 23, Holmcoat Road Bridge | Lock 14 | 2026-01-19 | 39 |
| Brades Locks, Lock 1 to Lock 3 | Lock 1 Brades Double to Lock 3, Brades Locks, Gower Branch | 2025-09-15 | 39 |
| 10 mile pound between Bordesley Junction and Knowle Locks | Bridge under towing path, Bordesley Jcn to Lock 51, Knowle Top Lock | 2025-08-08 | 39 |
| Don Aqueduct | Don Aqueduct | 2025-11-03 | 39 |
| Smethwick Lock Flight | Lock 1, Smethwick to Lock 3, Smethwick | 2025-08-08 | 38 |
| Brades Lock Flight | Lock 1 Brades Double to Lock 3, Brades Locks, Gower Branch | 2025-08-08 | 38 |
| Spon Lane Lock Flight | Lock 1, Spon Lane Top Lock to Lock 3, Spon Lane Bottom Lock | 2025-08-08 | 38 |
| Hertford Union Locks 1 to 3 closed due to boat strike | Lock 1, Top Lock to Lock 3, Bottom Lock | 2025-12-08 | 38 |
| Lock 3, Calcutt | Lock 1 to Lock 3 | 2025-11-03 | 37 |
| Between Lock 1 and Lock 6, Glasson Branch | Lock No.1 to Lock No.6 | 2025-08-04 | 36 |
| Lock 72 and Lock 75 | Lock 75, Big Lock to Lock 72 | 2026-07-21 | 36 |
| Navigation Closure - Oxford Canal, Ayhno lock 33 , Adderbury | Lock 33, Aynho Weir Lock | 2026-08-17 | 36 |
| Bridge 58b to Bridge 59, Moss Bridge | Bridge 58B to Bridge 59, Moss Bridge | 2025-11-17 | 35 |
| Batchworth Mooring - above Batchworth Lock 81 | Lock 81, Batchworth Lock | 2026-01-09 | 34 |
| Bridge 111 Globe Inn | Bridge 111, Globe Inn to Lock 27, Leighton Lock | 2025-11-15 | 34 |
| Torksey Flood Gates | Fossdyke Canal - 001 | 2026-01-22 | 34 |
| Lock 32 West to Lock 1 West | Lock 32 West to Lock 1 West | 2026-07-10 | 34 |
| Belmont Row Bridge, Birmingham | Belmont Row Bridge | 2025-12-04 | 33 |
| Woodside Bridge to Round Oak (2) Bridge, Dudley, Brierley Hill | Round Oak (2) Bridge to Woodside Bridge | 2026-06-04 | 33 |
| Zouch Lock 55 | Lock 55 - Zouch Lock | 2026-08-20 | 33 |
| Lock 10, Audlem | Lock 10 Audlem | 2026-01-26 | 32 |
| Lock 76, near Dutton | Lock 76 | 2026-01-19 | 32 |
| Lock 42, Near Thornton-in-Craven | Lock 44, Top Lock to Bridge 158, Changeline Bridge | 2026-01-05 | 32 |
| Lock 8, Gardam Lock - Near Melbourne | Swingbridge 7 to Lock 8, Gardam Lock | 2025-09-08 | 32 |
| Lock 10, Barton Turns | Lock 10, Barton Lock | 2025-11-03 | 32 |
| Lock 37, Dashwood Lock | Lock 37, Dashwood Lock | 2025-11-03 | 32 |
| Bosley Lock 7 | Bosley Lock 1 to Bosley Lock 12 | 2025-11-10 | 32 |
| Lock 13, Stewponey Lock | Lock 13 Stewponey Lock to Bridge 32 Stewponey Old Bridge | 2026-01-05 | 32 |
| Tinsley Flight - closed due to low water levels. | Lock 1 Tinsley to Tinsley Lock 1 Basin | 2026-07-03 | 32 |
| Stamp End Lock 1 | Lock 1, Stamp End Lock | 2025-10-17 | 31 |
| Between Bridge 5 and Bridge 5A, Leeds & Liverpool Canal | Bridge 5, Swift's Bridge to Bridge 5A, Fleetwood's Bridge | 2025-11-21 | 31 |
| Lock 1 to Lock 12, Bosley, Maccelesfield Canal | Bosley Lock 1 to Bosley Services | 2026-05-16 | 31 |
| Lock 1, Lodge Hill - Lock 6, Glasson Branch, Lancaster Canal | Lock No.1 to Lock No.6 | 2025-05-07 | 30 |
| Lock 12W to Lock 13W | Lock 13 West, Wharf Cottage to Lock 12 West | 2025-11-19 | 30 |
| Between Stanton Lock 65 and Hallam Fields Lock 66 | Lock 66 - Hallam Fields Lock to Lock 65 - Stanton | 2026-06-29 | 30 |
| Lock 2 Rufford Branch | Lock No.1, Rufford Branch to Lock 7, Rufford Lock | 2026-02-09 | 29 |
| Calcutt Locks | Lock 1 to Lock 3 | 2025-07-29 | 29 |
| Torksey Flood Gates | Fossdyke Canal - 001 | 2025-11-30 | 29 |
| Navigation Closure: Between Bridge 26 and Bridge 27, Bollington, Macclesfield Canal | Bridge 26, Sugar Lane Bridge to Bridge 27, Kerridge Road Bridge | 2025-05-28 | 28 |
| Lock 83 , Lock 19 near Wigan | Lock 83, Lock 19 | 2026-01-19 | 28 |
| Cranfleet flood gates | Cranfleet Flood Gates | 2025-11-29 | 28 |
| Bridge 47 to Bridge 55 on the Monmouthshire & Brecon Canal. | Bridge 47, Solomon's Bridge to Bridge 55, Jockey Bridge | 2026-08-25 | 28 |
| Between Bridge 26 and 27 | Bridge 26, Salwick Bridge to Bridge 27, Six Mile Bridge | 2026-02-27 | 27 |
| Cheddleton Top Lock to Cheddleton Bottom Lock | Lock 14 Cheddleton Bottom Lock to Lock 13 Cheddleton Top Lock | 2025-07-16 | 26 |
| Lock 77, Brunsden, near Kintbury | Lock 77, Brunsden Lock to Lock 76, Wire Lock | 2026-01-12 | 25 |
| Tat bank Rd Bridge, Oldbury (Stoney lane bridge) | Tat Bank Bridge | 2025-11-03 | 25 |
| Lock 42, Littlebrough | Lock 37, West Summit to Lock 45 | 2026-01-05 | 25 |
| Schenectady Works Pipe Bridge No 2, Schenectady Works Pipe Bridge No 1 & Schenectady Works Road Bridge, Four Ashes, Calf Heath, Wolverhampton | Bridge 77 Calf Heath Bridge to Four Ashes Bridge No. 78A | 2025-11-24 | 25 |
| Bridge 22, Burntacres Bridge | Lock 13 to Lock 14 | 2026-02-02 | 25 |
| Lock 1, Wolverhampton | Lock 21, Wolverhampton to Lock 1, Top Lock, Wolverhampton | 2025-11-24 | 25 |
| Lee Navigation, Between Bridge 27 - Chalk Bridge and Bridge 28 - Bleak Hall Bridge (A406), Enfield, N18 3QQ. | Bridge 27, Chalk Bridge to Bridge 28, Bleak Hall Bridge (A406) | 2025-09-01 | 25 |
| Lock 5, near bridge 3, near Burscough | Lock No.1, Rufford Branch to Lock 5, German's Lock | 2026-01-26 | 25 |
| Lock 63, Sandbach malkins bank, near bridge 151 | Lk 63, Clear Water Lock - Towpath Side to Bridge 150 | 2025-11-03 | 25 |
| Lock 7, Bevere Lock | Lock 7 Bevere Lock | 2025-09-22 | 25 |
| Don Doors and Doncaster Lock - Now OPEN | Doncaster Lock | 2026-02-05 | 25 |
| Iron Lock 11 in Beeston, Cheshire | Lock 10, Wharton's Lock to Lock 12, Beeston Stone Lock | 2026-03-02 | 25 |
| Lock 76 Rochdale Canal | Lock 54 to Lock 81 Butler Street | 2026-03-30 | 25 |
| Lock 1 to lock 18 | Lock 18 to Lock 1 | 2026-08-02 | 25 |
| Lock 24 West | Lock 24 West | 2026-08-28 | 25 |
| Lock 7, Railway Lock | Lock 7 Railway Lock | 2025-09-29 | 24 |
| Between Vines Park Barge Lock and Lock 6, Droitwich | Lock 6, Body Brook to Bridge 7, Swan Drive | 2026-01-09 | 24 |
| Upstream of bridge 147 Cross oak | Bridge 147, Cross Oak | 2026-06-13 | 24 |
| Anchor Lock, Lock 33 | Lock 33, Anchor Lock | 2025-04-29 | 21 |
| Lock 5, City Road Lock | Islington Tunnel to Lock 5, City Road Lock | 2025-11-03 | 23 |
| From Kilby Lock 30 to Kings Lock 38 | Lock 30 - Kilby Lock to Lock 38 - Kings Lock | 2025-10-27 | 23 |
| Between Bridge 24 & Bridge 26 | Bridge 24, Salwick Hall Bridge to Bridge 26, Salwick Bridge | 2025-11-17 | 23 |
| Hursleston locks to Poveys locks, Llangollen Canal | Lock 4, Hurleston Locks to Poveys Lock, | 2025-12-22 | 23 |
| Rushall Lock Flight | Lock 1, Top Lock Rushall to Rushall Junction Bridge | 2026-04-28 | 23 |
| Lock 2, Hack Green | Lock 2, Hack Green Lock | 2026-02-09 | 22 |
| Lock 9, Mile end Regents Canal | Lock 9, Mile End Lock | 2026-07-24 | 22 |
| Lock 65 to Lock 85, Wigan Flight | Lock 85, Lock 21 to Lock 65, Top Lock | 2026-08-20 | 22 |
| Lock 11 West | Lock 11 West | 2025-09-19 | 21 |
| Between Timms Bridge 56 and Green Lane Bridge 57 | Bridge 56, Timms Bridge to Bridge 57, Green Lane Bridge | 2026-07-17 | 21 |
| Huddersfield Narrow Canal, Lock 33E, Marsden | Lock 33 East | 2025-07-30 | 20 |
| Old Ford Lock, Lock 8, Regents Canal, RE-012-003 | Lock 8, Old Ford Lock | 2025-09-20 | 20 |
| Doncaster Lock | Doncaster Lock | 2025-12-16 | 20 |
| York Street Lock | York Street Lock | 2025-12-16 | 20 |
| Adjacent to Bridge 41, Coleshill Road Bridge | Bridge 41, Coleshill Road Bridge to Bridge 40, Taverners Bridge | 2026-02-16 | 20 |
| Lock 1 to Lock 16 Marple Flight | Lock 1 to Lock 16 | 2026-06-09 | 20 |
| Swingbridge 7 - Closed (Unable to swing) | Swingbridge 7 | 2025-06-26 | 19 |
